зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 07.08.2013 / 12.08.2013 | Budapest | World Championships | сабля мужчины взрослые команда | |
25 | 07.08.2013 / 12.08.2013 | Budapest | World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.05.2016 / 28.05.2016 | Sao Paulo | American Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
2 | 26.04.2015 / 28.04.2015 | Montreal | American Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
3 | 26.04.2015 / 28.04.2015 | Montreal | American Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | Laval | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
40 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
29 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
32 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
37 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
32 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
37 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
55 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | Lonato | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | Lonato | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
31 | 04.07.2013 / 07.07.2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 04.07.2013 / 07.07.2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые команда | |
23 | 24.05.2013 / 26.05.2013 | Lonato | Grand Prix | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 26.04.2013 / 28.04.2013 | Montreal | Grand Prix | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 8.0000 | 2016 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
61 | 14.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
58 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
45 | 17.0000 | 2015 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
36 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
34 | 50.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
36 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 25.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
49 | 26.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
42 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 29.0000 | 2014 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 40.0000 | 2013 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
102 | 5.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.