rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29.07.1992 / 04.08.1992 | Barcelona | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые команда | |
8 | 29.07.1992 / 04.08.1992 | Barcelona | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда | |
4 | 29.07.1992 / 04.08.1992 | Barcelona | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 29.07.1992 / 04.08.1992 | Barcelona | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 30.07.1988 / 05.08.1988 | Seoul | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда | |
6 | 30.07.1988 / 05.08.1988 | Seoul | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 30.07.1988 / 05.08.1988 | Seoul | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 30.07.1988 / 05.08.1988 | Seoul | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые команда | |
3 | 17.06.1984 / 30.06.1984 | New York | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
12 | 05.11.1968 / 14.11.1968 | Tel Aviv | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 05.11.1968 / 14.11.1968 | Tel Aviv | Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 03.11.1964 / 12.11.1964 | Tokio | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 01.04.1994 | Hong Kong | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 01.04.1994 | Hong Kong | World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
5 | 15.07.1990 / 20.07.1990 | Assen | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
8 | 15.07.1990 / 20.07.1990 | Assen | World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 15.11.1991 / 21.11.1991 | Malle | European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
8 | 15.11.1991 / 21.11.1991 | Malle | European Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17.04.1993 / 18.04.1993 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 16.05.1992 | Grenoble | Challenge International | шпага мужчины взрослые Индивидуальный | |
13 | 01.10.1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 01.10.1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 08.04.1991 / 09.04.1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 01.10.1990 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 01.10.1990 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 01.10.1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 01.10.1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 01.03.1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 01.03.1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 01.03.1985 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 01.03.1983 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.