национальный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23.06.2001 | Vichy | National Championships | рапира открытый U20 Индивидуальный | |
2 | 23.06.2001 | Vichy | National Championships | шпага открытый U20 Индивидуальный | |
2 | 06.05.2000 | Le Mans | National Championships | рапира открытый U17 Индивидуальный | |
2 | 06.05.2000 | Le Mans | National Championships | шпага открытый U17 Индивидуальный |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.06.2002 | Avignon | Criterium National | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
6 | 22.06.2002 | Avignon | Criterium National | рапира мужчины взрослые Индивидуальный | |
10 | 20.01.2002 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | рапира открытый взрослые Индивидуальный | |
3 | 11.03.2000 | Paris | National Tournament | рапира открытый U17 Индивидуальный | |
3 | 11.03.2000 | Paris | National Tournament | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
1 | 23.01.2000 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | рапира мужчины взрослые Индивидуальный | |
2 | 24.01.1999 | Muret | Tournament of Toulouse | рапира открытый U15 Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.