rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 17.11.2022 / 20.11.2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
33 | 17.11.2022 / 20.11.2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
39 | 22.09.2022 / 25.09.2022 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
37 | 22.09.2022 / 25.09.2022 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 22.09.2022 / 25.09.2022 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые команда |
сезон | 2022/2023 |
---|---|
победил пулька | 2 |
losses пулька | 21 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 2 |
total hits | 37 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (0 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 0.67 (0.55 / 0.8) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination | 6.5 (0 / 6.5) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
91 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
64 | 4.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
62 | 4.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
119 | 2.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
96 | 2.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
82 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
100 | 2.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
53 | 2.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
86 | 2.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
104 | 2.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 4.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
79 | 2.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 4.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
47 | 2.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.