rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 03.08.1976 / 11.08.1976 | Toronto | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда | |
3 | 03.08.1976 / 11.08.1976 | Toronto | Paralympic Games | рапира мужчины U23 команда | |
3 | 03.08.1976 / 11.08.1976 | Toronto | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 03.08.1976 / 11.08.1976 | Toronto | Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
1 | 01.08.1972 / 10.08.1972 | Heidelberg | Paralympic Games | рапира мужчины взрослые команда | |
3 | 05.11.1968 / 14.11.1968 | Tel Aviv | Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.