зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | шпага женщины взрослые команда | |
3 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | рапира женщины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | сабля женщины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный A |
сезон | 2022/2023 |
---|---|
победил пулька | 0 |
losses пулька | 15 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 3 |
total hits | 10 |
среднее число выигранных очков пулька | |
среднее число потерянных очков пулька | 0.4 (0.29 / 0.5) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination | 1.33 (1 / 2) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
62 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
57 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 12.0000 | 2023 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
57 | 12.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 12.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
54 | 0.0000 | 2022 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
69 | 0.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
68 | 0.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.