rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | Terni | European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
17 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | Terni | European Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | Terni | European Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
16 | 17.05.2016 / 22.05.2016 | Torino | European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 17.05.2016 / 22.05.2016 | Torino | European Championships | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
36 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
28 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
20 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
9 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
19 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
16 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
9 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
16 | 17.12.2015 / 20.12.2015 | Sharjah | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
16 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 8.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
72 | 2.0000 | 2021 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
45 | 4.0000 | 2021 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 6.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
66 | 2.0000 | 2020 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 4.0000 | 2020 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 6.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 8.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
63 | 12.0000 | 2019 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 14.0000 | 2019 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
54 | 2.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 10.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
53 | 10.0000 | 2018 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 10.0000 | 2018 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
53 | 6.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 42.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 40.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 36.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
18 | 32.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
44 | 20.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 36.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 12.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
62 | 8.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.