olympics | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
чемпионат мира | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | сабля мужчины взрослые команда | |
6 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда | |
7 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые команда | |
2 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | шпага мужчины взрослые команда | |
12 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
10 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
1 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
13 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | ![]() |
World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
14 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.12.2001 / 17.12.2001 | ![]() |
European Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 10.12.2001 / 17.12.2001 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 04.03.2001 / 06.03.2001 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 04.03.2001 / 06.03.2001 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
13 | 27.05.2000 / 28.05.2000 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 27.05.2000 / 28.05.2000 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 25.02.2000 / 27.02.2000 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
10 | 25.02.2000 / 27.02.2000 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
10 | 11.12.1999 | ![]() |
International Tournament | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
18 | 11.12.1999 | ![]() |
International Tournament | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
13 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 20.11.1998 / 22.11.1998 | ![]() |
International Competition | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
1 | 20.11.1998 / 22.11.1998 | ![]() |
International Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
12 | 29.05.1998 / 31.05.1998 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
5 | 29.05.1998 / 31.05.1998 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
2 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
5 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
29 | 13.11.1997 / 16.11.1997 | ![]() |
International Tournament of Budapest | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
43 | 26.04.1996 / 27.04.1996 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
36 | 26.04.1996 / 27.04.1996 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2002 / 27.01.2002 | ![]() |
German Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B/C | |
2 | 26.01.2002 / 27.01.2002 | ![]() |
German Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B/C | |
1 | 26.01.2002 / 27.01.2002 | ![]() |
German Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B/C |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 01.04.1999 | ![]() |
Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
23 | 05.04.1997 | ![]() |
Open Handisport Valides | рапира открытый взрослые Индивидуальный | |
24 | 05.04.1997 | ![]() |
Open Handisport Valides | шпага открытый взрослые Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.