olympics | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
чемпионат мира | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 04.07.2015 / 06.07.2015 | Stadskanaal | IWAS Youth World Games | рапира мужчины U23 Индивидуальный A | |
3 | 04.07.2015 / 06.07.2015 | Stadskanaal | IWAS Youth World Games | шпага мужчины U23 Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29.09.2014 / 02.10.2014 | Warsaw | World Championships | рапира мужчины U17 Индивидуальный A/B | |
7 | 29.09.2014 / 02.10.2014 | Warsaw | World Championships | шпага мужчины U23 Индивидуальный | |
1 | 29.09.2014 / 02.10.2014 | Warsaw | World Championships | шпага мужчины U17 Индивидуальный A/B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
26 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
43 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
30 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
22 | 17.01.2014 / 21.01.2014 | Malchow | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 17.01.2014 / 21.01.2014 | Malchow | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 17.01.2014 / 21.01.2014 | Malchow | World Cup | сабля мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 07.12.2013 / 08.12.2013 | Sheffield | British National Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 07.12.2013 / 08.12.2013 | Sheffield | British National Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.0000 | 2015 | WAS | шпага U23 Индивидуальный | |||||
9 | 20.0000 | 2015 | WAS | рапира U23 Индивидуальный | |||||
13 | 20.0000 | 2016 | WAS | шпага U23 Индивидуальный | |||||
13 | 20.0000 | 2016 | WAS | рапира U23 Индивидуальный | |||||
28 | 14.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 36.0000 | 2015 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 22.0000 | 2016 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 14.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
43 | 14.0000 | 2017 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
44 | 22.0000 | 2014 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 12.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 12.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
54 | 16.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 23.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
57 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
57 | 7.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
58 | 21.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
61 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
61 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
68 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
77 | 4.0000 | 2013 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
80 | 4.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
131 | 2.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.