rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 13.06.1998 | Grasse | National Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 10.06.2002 | Evreux | National Tournament | рапира открытый U20 Индивидуальный debout | |
8 | 23.06.2001 | Vichy | Criterium National | шпага мужчины взрослые Индивидуальный | |
9 | 01.04.2000 / 02.04.2000 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
44 | 01.04.1999 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
24 | 18.10.1998 | Bar le Duc | National Tournament | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
20 | 17.01.1998 / 18.01.1998 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | шпага мужчины взрослые Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.