rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон | 2022/2023 |
---|---|
победил пулька | 0 |
losses пулька | 9 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 2 |
total hits | 20 |
среднее число выигранных очков пулька | |
среднее число потерянных очков пулька | 1.78 (1.83 / 1.67) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination | 2 (1 / 3) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
78 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
70 | 12.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
64 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
72 | 12.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
67 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
118 | 0.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
102 | 0.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.