olympics | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
чемпионат мира | ||
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые команда | |
18 | 17.09.2004 / 28.09.2004 | ![]() |
Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | рапира мужчины взрослые команда | |
2 | 19.10.2000 / 29.10.2000 | ![]() |
Paralympic Games | сабля мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | сабля мужчины взрослые команда | |
2 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | рапира мужчины взрослые команда | |
7 | 20.04.2002 / 28.04.2002 | ![]() |
World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | ![]() |
World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.12.2001 / 17.12.2001 | ![]() |
European Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 10.12.2001 / 17.12.2001 | ![]() |
European Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
21 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 11.10.2002 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 11.10.2002 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 10.07.2002 / 14.07.2002 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 10.07.2002 / 14.07.2002 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 23.03.2002 / 26.03.2002 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 23.03.2002 / 26.03.2002 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 28.02.2002 / 03.03.2002 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 28.02.2002 / 03.03.2002 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 22.11.2001 / 26.11.2001 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 22.11.2001 / 26.11.2001 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 20.07.2001 / 24.07.2001 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 20.07.2001 / 24.07.2001 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 04.03.2001 / 06.03.2001 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 04.03.2001 / 06.03.2001 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 08.02.2001 / 11.02.2001 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 08.02.2001 / 11.02.2001 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 14.07.2000 / 16.07.2000 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 14.07.2000 / 16.07.2000 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 27.05.2000 / 28.05.2000 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 27.05.2000 / 28.05.2000 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 25.02.2000 / 27.02.2000 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 25.02.2000 / 27.02.2000 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
14 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 18.12.1998 / 20.12.1998 | ![]() |
International Tournament | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 18.12.1998 / 20.12.1998 | ![]() |
International Tournament | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | ![]() |
Trofeo International Citta' di Pisa | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.03.2001 | ![]() |
Eurosabre of Meylan | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.