зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 17.09.2015 / 24.09.2015 | Eger | World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
23 | 17.09.2015 / 24.09.2015 | Eger | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 18.10.2014 / 24.10.2014 | Incheon | Asian Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 18.10.2014 / 24.10.2014 | Incheon | Asian Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 18.10.2014 / 24.10.2014 | Incheon | Asian Championships | рапира мужчины взрослые команда | |
3 | 18.10.2014 / 24.10.2014 | Incheon | Asian Championships | сабля мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
20 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
24 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
27 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный B | |
30 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | рапира мужчины взрослые команда | |
18 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | Hong Kong | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | Hong Kong | Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
12 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | Hong Kong | Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
17 | 01.04.2011 / 03.04.2011 | Malaga | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
12 | 01.04.2011 / 03.04.2011 | Malaga | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29.07.2022 / 31.07.2022 | Sejong | Sejong City Major's | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition |
---|
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 64.0000 | 2014 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 54.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 25.0000 | 2015 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 27.0000 | 2014 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 37.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 22.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 22.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
39 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 18.0000 | 2016 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 20.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
46 | 20.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
49 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 4.0000 | 2016 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 14.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
54 | 14.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.