discipline | gender | возрастная группа | category | calculated-on |
---|---|---|---|---|
шпага | мужчины | U17 | Индивидуальный | 19.02.2020. 17:49 |
год рождения | тип рейтинга | nationtype | samepoints | transferred points |
2002 - 2006 | нормальный | All | лучший результат |
rank | очки | initial | имя | страна | год рождения | 14.02.2019 Sharjah (U17) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
GBR | 2002 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
GER | 2003 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
HKG | 2004 | 50 |
4 | 50 | 0 |
|
EST | 2002 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
GER | 2003 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
EST | 2002 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
HKG | 2004 | 35 |
По всем вопросам касательно рейтинга, пожалуйста, свяжитесь с:
sports@iwas.com
link-to-this-ranking-newest-version:
https://iwas.ophardt.online/ru/display-ranking/html/was/u17/m/e/i?id=89
link-to-this-ranking-this-season:
https://iwas.ophardt.online/ru/display-ranking/html/was/u17/m/e/i/2019?id=89