1 окт. 2025 г. - 2025 Para Fencing World Championships U17/U23 (Date TBC) сабля мужчины U23 Индивидуальный A/B |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|
21 апр. 2024 г. - 2024 World Championships U17/U23 сабля мужчины U23 Индивидуальный A/B |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | CURSIEFEN Clemens | 2003 | M | GER | Kölner FK |
2 | N | SAHU Pabitra | 2002 | M | IND | |
3 | N | DAMASCENO Kevin | 2004 | M | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | SAE-SIM Phoopa | 2005 | M | THA | |
5 | N | SIPHUTHON Witsawakon | 2001 | M | THA |
30 авг. 2023 г. - 2023 World Championships U23 сабля мужчины U23 Индивидуальный A/B |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | KLOTZ Elias | 2007 | M | GER | (Fechtclub München), FC Gröbenzell |
1 | N | HAUPT Julius | 2000 | M | GER | FC Tauberbischofsheim |
2 | N | SCHRADER Felix | 2003 | M | GER | SV 1845 Esslingen |
3 | N | DAMASCENO Kevin | 2004 | M | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | CHOI Gunwoo | 2001 | M | KOR | |
5 | N | CURSIEFEN Clemens | 2003 | M | GER | Kölner FK |
6 | N | SIPHUTHON Witsawakon | 2001 | M | THA |
19 окт. 2022 г. - 2022 Campeonato Mundial сабля мужчины U23 Индивидуальный A/B |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DAMASCENO Kevin | 2004 | M | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | HAUPT Julius | 2000 | M | GER | FC Tauberbischofsheim |
3 | N | SCHRADER Felix | 2003 | M | GER | SV 1845 Esslingen |
3 | N | OLIVEIRA Elias | 2000 | M | BRA | Romão Gomes Esgrima |
5 | N | CHOW Long Ho | 2004 | M | HKG | |
6 | N | GLASS Sean | 2004 | M | HKG |
24 апр. 2021 г. - 2021 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный A/B |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|
14 февр. 2019 г. - 2019 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный A |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SHABUROV Maxim | 1996 | M | NPA | |
2 | N | MANKO Artem | 1998 | M | UKR | SV Böblingen |
3 | N | GAVRILENKOV Oleg | 2000 | M | RUS | |
3 | N | SCHMIDT Maurice | 1999 | M | GER | SV Böblingen |
5 | N | HAUPT Julius | 2000 | M | GER | FC Tauberbischofsheim |
6 | N | ROUSELL Ryan | 1997 | M | CAN | |
7 | N | TROFIMOV Nikita | 2001 | M | RUS | |
8 | N | ROUSSELOT Mathieu | 1999 | M | FRA | NDC Angers |
9 | N | GIORGI Enzo | 2000 | M | FRA | SE Nimes |
10 июл. 2018 г. - 2018 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный A |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SHABUROV Maxim | 1996 | M | NPA | |
2 | N | SCHMIDT Maurice | 1999 | M | GER | SV Böblingen |
3 | N | MAHULA Maksym | 1996 | M | UKR | TSV Bützow |
3 | N | ROUSELL Ryan | 1997 | M | CAN | |
5 | N | HAUPT Julius | 2000 | M | GER | FC Tauberbischofsheim |
6 | N | KOCHAN Jakub | 2002 | M | POL | |
7 | N | GAVRILENKOV Oleg | 2000 | M | RUS | |
8 | N | SUZUKI Makoto | 2001 | M | JPN | JPFA Tokio |
9 | N | ROUSSELOT Mathieu | 1999 | M | FRA | NDC Angers |
10 | N | PASZKOWSKI Kasjan | 2001 | M | POL |
3 июл. 2017 г. - 2017 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный A |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DRONOV Viktor | 1994 | M | RUS | |
2 | N | SHABUROV Maxim | 1996 | M | NPA | |
3 | N | SCHMIDT Maurice | 1999 | M | GER | SV Böblingen |
3 | N | ROUSELL Ryan | 1997 | M | CAN | |
5 | N | SHCHERBAKOV Vadim | 1994 | M | RUS | |
6 | N | HAUPT Julius | 2000 | M | GER | FC Tauberbischofsheim |
7 | N | PAOLUCCI Gianmarco | 1995 | M | ITA | |
8 | N | ROUSSELOT Mathieu | 1999 | M | FRA | NDC Angers |
8 окт. 2016 г. - 2016 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DRONOV Viktor | 1994 | M | RUS | |
2 | N | NG Chi Fung | 1995 | M | HKG | HKSAPD |
3 | N | UGUR Birhan | 2000 | M | NED | SV Pallas Breda |
5 | N | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 1999 | M | SUI |
29 сент. 2014 г. - 2014 World Championships сабля мужчины U23 Индивидуальный |
---|
rank | status | имя | год рождения | gender | страна | club |
---|