Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
13 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
9 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
3 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
6 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
13 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Damer Senior Individual B | |
6 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
2 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
2 | 2014-05-23 / 2014-05-25 | Lonato | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
3 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
13 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 56.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 141.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
47 | 12.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
22 | 36.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
26 | 36.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
5 | 143.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
47 | 12.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
49 | 12.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
5 | 143.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
1 | 98.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 264.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
3 | 48.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
2 | 111.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 234.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
16 | 66.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.