Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 5 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
15 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Sabre Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
31 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
35 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
10 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
21 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
28 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
27 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
36 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-09-13 / 2018-09-16 | Saskatoon | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2018-09-13 / 2018-09-16 | Saskatoon | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2018-09-13 / 2018-09-16 | Saskatoon | American Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2015-04-26 / 2015-04-28 | Montreal | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2015-04-26 / 2015-04-28 | Montreal | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Herrar Senior Individual A | |
32 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
23 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
33 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
33 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
31 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
28 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
38 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Team | |
20 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual A | |
16 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
26 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
19 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
21 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual A | |
37 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
37 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
29 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
12 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Team | |
33 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
29 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
23 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
31 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
23 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
31 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
40 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
22 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
24 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual A | |
33 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
13 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
13 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Montreal | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
23 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual A | |
21 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Herrar Senior Individual A | |
17 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
26 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
28 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual A | |
10 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Team | |
10 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
16 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
7 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
27 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
19 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
11 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual A | |
16 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
29 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
28 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
38 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
34 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
32 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
28 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
33 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
35 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
27 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
22 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
31 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
43 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
36 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
45 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Team | |
18 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-17 / 2019-05-18 | Quebec | Canadian National Championships | Sabre Open Senior Individual | |
1 | 2019-05-17 / 2019-05-18 | Quebec | Canadian National Championships | Epee Open Senior Individual | |
2 | 2019-05-17 / 2019-05-18 | Quebec | Canadian National Championships | Foil Open Senior Individual |
Säsong | 2021/2022 |
---|---|
Vinster Poule | 0 |
Förluster Poule | 8 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 0 |
Antal träffar | 6 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 0.75 (1 / 0.5) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
28 | 24.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
33 | 34.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 64.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 38.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
35 | 25.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
24 | 51.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
35 | 25.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
26 | 38.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
32 | 27.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
23 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
25 | 40.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
25 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 90.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 26.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 69.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
35 | 19.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
13 | 104.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 32.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 50.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 72.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 68.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
17 | 48.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
9 | 80.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 64.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 40.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
32 | 34.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 26.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 112.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
37 | 37.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
39 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
21 | 37.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
17 | 95.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 61.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
48 | 8.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 59.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
14 | 72.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
24 | 55.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
33 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 73.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 61.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
60 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 69.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
24 | 55.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
50 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
30 | 47.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
51 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
22 | 30.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
40 | 35.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
101 | 5.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
81 | 8.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.