Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
19 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
21 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
17 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
33 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
34 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 4.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
49 | 4.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 4.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
58 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
39 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
53 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
74 | 4.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
64 | 2.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
76 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
77 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
65 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
76 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
52 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
66 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
65 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
48 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
64 | 2.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
64 | 2.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
60 | 2.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.