Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
23 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
14 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual B | |
14 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
18 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Herrar Senior Individual B | |
26 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
20 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual A | |
31 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
33 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
43 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
29 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2019-06-19 / 2019-06-20 | Nimes | French National Championships | Epee Herrar Senior Individual | |
15 | 2019-06-19 / 2019-06-20 | Nimes | French National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
14 | 2018-06-16 / 2018-06-17 | Bordeaux | French National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
14 | 2018-06-16 / 2018-06-17 | Bordeaux | French National Championships | Epee Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2018-04-14 | Antibes | Satellite Competition | Epee Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4.0000 | 2018 | Satellite Cup | Epee Senior Individual | |||||
31 | 8.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
38 | 12.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 8.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
44 | 12.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
44 | 8.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
46 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
48 | 12.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
48 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
60 | 12.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 6.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
62 | 8.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
67 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
67 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
70 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
77 | 6.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
96 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
107 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
107 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
120 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Masque De Fer de Lyon (FRA) | Klubb | 1 jan. 2018 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.