Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
47 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
26 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 5.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 5.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 5.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
60 | 5.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
65 | 5.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
76 | 5.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
83 | 5.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
92 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
102 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
102 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
118 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.