Olympiska spel | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
3 | 0 | 3 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2012-09-04 / 2012-09-08 | London | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
8 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
12 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
12 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
10 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
17 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
7 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
10 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2011-07-13 / 2011-07-18 | Sheffield | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
12 | 2011-07-13 / 2011-07-18 | Sheffield | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
7 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual B | |
11 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
7 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
11 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
10 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
12 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
12 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Herrar Senior Individual B | |
7 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
7 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
6 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
7 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
16 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
7 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
13 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
16 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
13 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
14 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
10 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
16 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
11 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
12 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
19 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
12 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
17 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 2012-04-27 / 2012-04-29 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2012-04-27 / 2012-04-29 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
14 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
10 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
6 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
24 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
23 | 2011-04-01 / 2011-04-03 | Malaga | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
10 | 2011-04-01 / 2011-04-03 | Malaga | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2022-06-11 / 2022-06-12 | Ufa | Russian Championships | Foil Herrar Senior Team | |
1 | 2022-06-11 / 2022-06-12 | Ufa | Russian Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2022-06-11 / 2022-06-12 | Ufa | Russian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2022-06-11 / 2022-06-12 | Ufa | Russian Championships | Foil Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 / 2019-04-21 | Lobnya | Russian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2019-04-15 / 2019-04-21 | Lobnya | Russian Championships | Foil Herrar Senior Individual B |
Säsong | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|
Vinster Poule | 11 | 14 |
Förluster Poule | 0 | 7 |
Vinster Direkteliminering | 6 | 8 |
Förluster Direkteliminering | 0 | 3 |
Antal träffar | 145 | 232 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.43 (2.33 / 2.5) | |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 8.33 (10 / 5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 116.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 62.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 134.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
1 | 116.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
5 | 62.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
2 | 252.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 177.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
9 | 107.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
7 | 14.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
6 | 136.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
11 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
8 | 115.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 134.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
9 | 107.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
8 | 96.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
7 | 93.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 206.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
9 | 164.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 71.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
3 | 124.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 85.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
4 | 110.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 34.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
11 | 115.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 28.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
14 | 85.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 171.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 121.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
12 | 129.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
9 | 81.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
13 | 57.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
3 | 205.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
13 | 139.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
4 | 62.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 44.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
3 | 205.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 229.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 121.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
3 | 109.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
11 | 55.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
1 | 72.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
3 | 236.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
10 | 30.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
13 | 127.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
1 | 315.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 138.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.0000 | 2020 | Russia | Epee Senior Individual | |||||
1 | 56.0000 | 2020 | Russia | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.