FFF Stockholm
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
29 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
14 | 2017-07-03 / 2017-07-05 | Warsaw | World Championships | Epee Herrar U23 Individual A | |
12 | 2017-07-03 / 2017-07-05 | Warsaw | World Championships | Foil Herrar U23 Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil U23 Individual | |||||
65 | 9.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
63 | 10.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
47 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
46 | 9.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
14 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee U23 Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FFF Stockholm (SWE) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.