Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018-07-11 / 2018-07-13 | Warsaw | World Championships | Foil Herrar U17 Individual A/B | |
8 | 2018-07-11 / 2018-07-13 | Warsaw | World Championships | Epee Herrar U17 Individual A/B | |
0A | 2018-07-10 / 2018-07-14 | Warsaw | World Championships | Epee Herrar U23 Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018-07-10 / 2018-07-14 | Warsaw | World Championships | Sabre Herrar U23 Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
16 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
17 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2018-06-16 / 2018-06-17 | Northampton | British National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2018-06-16 / 2018-06-17 | Northampton | British National Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0.0000 | 2020 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
11 | 20.0000 | 2020 | WAS | Sabre U23 Individual | |||||
88 | 4.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
29 | 0.0000 | 2019 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
13 | 20.0000 | 2019 | WAS | Sabre U23 Individual | |||||
77 | 4.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
74 | 8.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
65 | 8.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
10 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre U23 Individual | |||||
77 | 4.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 35.0000 | 2018 | WAS | Epee U17 Individual | |||||
5 | 35.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee U17 Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
7 | 35.0000 | 2018 | WAS | Foil U17 Individual | |||||
5 | 35.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil U17 Individual | |||||
64 | 8.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
24 | 0.0000 | 2018 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
73 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
10 | 20.0000 | 2018 | WAS | Sabre U23 Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.