Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
22 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
19 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
22 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
18 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
17 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
26 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
20 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
8 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
29 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
15 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
17 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
15 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
22 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2019-11-08 / 2019-11-10 | Hongcheon | Autumn National Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2019-04-12 / 2019-04-14 | Busan | Spring National Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2018-09-14 / 2018-09-16 | Gunsan | Autumn National Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2018-08-03 / 2018-08-05 | Goesan | Open National Championships | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-07-29 / 2022-07-31 | Sejong | Sejong City Major's | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 51.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
21 | 51.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 51.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 29.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 24.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
28 | 29.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
31 | 42.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
32 | 42.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
32 | 42.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
34 | 22.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
36 | 18.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
42 | 24.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
47 | 18.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 16.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.