Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
12 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
21 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
22 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2001-12-10 / 2001-12-17 | Madrid | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2001-12-10 / 2001-12-17 | Madrid | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual B | |
22 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2010-04-27 / 2010-05-02 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2010-04-27 / 2010-05-02 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
8 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2002-03-23 / 2002-03-26 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 2002-03-23 / 2002-03-26 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2001-07-20 / 2001-07-24 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual B | |
14 | 2001-03-04 / 2001-03-06 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2001-03-04 / 2001-03-06 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
10 | 2000-05-27 / 2000-05-28 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2000-05-27 / 2000-05-28 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
14 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
26 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
24 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
32 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Epee Herrar Senior Individual A | |
34 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
44 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
37 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
15 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
19 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil Herrar Senior Individual A | |
18 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
19 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 1993-03-20 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2000-04-01 / 2000-04-02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual | |
27 | 1999-04-01 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 6.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
52 | 6.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
57 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
60 | 10.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
50 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
42 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
51 | 10.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
49 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
50 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
37 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
56 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.