Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
9 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
15 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
17 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual A | |
10 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Sabre Herrar Senior Individual A | |
31 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
32 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
23 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
39 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 16.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
46 | 28.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
53 | 12.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
65 | 16.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
72 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
72 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
79 | 8.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
96 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.