Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Damer Senior Individual B | |
38 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Damer Senior Individual B | |
12 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Damer Senior Team |
Säsong | 2023/2024 |
---|---|
Vinster Poule | 0 |
Förluster Poule | 11 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 0 |
Antal träffar | 3 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 0.27 (0.33 / 0.25) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 4.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
66 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
64 | 2.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
63 | 2.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
54 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
60 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.