Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | ![]() |
World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Epee Herrar Senior Individual A | |
35 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | ![]() |
World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | ![]() |
World Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
35 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | ![]() |
World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | ![]() |
World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
28 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | ![]() |
World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-05-16 / 2024-05-20 | ![]() |
American Championships | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | ![]() |
American Championships | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | ![]() |
American Championships | Sabre Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2024-05-16 / 2024-05-20 | ![]() |
American Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
9 | 2024-05-16 / 2024-05-20 | ![]() |
American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | ![]() |
American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | ![]() |
American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | ![]() |
American Championships | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | ![]() |
World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | ![]() |
World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Team | |
31 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | ![]() |
World Cup Brazil | Sabre Herrar Senior Individual A | |
39 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | ![]() |
World Cup Wales - Great Britain | Sabre Herrar Senior Individual A | |
47 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | ![]() |
World Cup Wales - Great Britain | Epee Herrar Senior Individual A | |
23 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | ![]() |
World Cup Busan | Sabre Herrar Senior Individual A | |
36 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | ![]() |
World Cup Busan | Epee Herrar Senior Individual A | |
45 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Foil Herrar Senior Individual A | |
30 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Sabre Herrar Senior Individual A | |
45 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Team | |
23 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | ![]() |
World Cup USA | Foil Herrar Senior Individual A | |
16 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | ![]() |
World Cup USA | Sabre Herrar Senior Individual A | |
29 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | ![]() |
World Cup USA | Epee Herrar Senior Individual A | |
48 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
46 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
37 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Herrar Senior Individual A | |
35 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
35 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
28 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | Sabre Herrar Senior Individual A | |
34 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Herrar Senior Individual A | |
48 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
49 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-04-26 / 2024-04-28 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Epee Herrar Senior Individual | |
6 | 2024-04-26 / 2024-04-28 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
3 | 2023-03-03 / 2023-03-06 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Epee Herrar Senior Individual | |
3 | 2023-03-03 / 2023-03-06 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Foil Herrar Senior Individual | |
3 | 2023-03-03 / 2023-03-06 | ![]() |
US Parafencing National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
8 | 2022-04-21 / 2022-04-24 | ![]() |
American National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
7 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | ![]() |
American National Championships | Epee Herrar Senior Individual | |
3 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | ![]() |
American National Championships | Sabre Herrar Senior Individual | |
7 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | ![]() |
American National Championships | Foil Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-04-21 / 2022-04-24 | ![]() |
American National Championships | Epee Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | ![]() |
Satellite Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 10 | 10 | 2 |
Förluster Poule | 29 | 61 | 60 |
Vinster Direkteliminering | 3 | 2 | 0 |
Förluster Direkteliminering | 4 | 9 | 3 |
Antal träffar | 162 | 166 | 77 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 4.8 (5 / 4.78) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1.38 (1.7 / 1.21) | 1 (0.89 / 1.16) | 0.92 (0.81 / 1.04) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 6.75 (8 / 3) | 3 (3 / 3) | 4 (2.5 / 7) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2.0000 | 2025 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
44 | 31.2000 | 2025 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
31 | 42.2000 | 2025 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
79 | 6.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
31 | 50.2000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
57 | 20.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
43 | 33.2000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
33 | 48.2000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 35.2000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 24.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
52 | 6.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
49 | 20.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
31 | 52.2000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
42 | 15.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
27 | 28.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 46.2000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 37.2000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
37 | 33.2000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
28 | 14.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
66 | 6.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
27 | 14.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
61 | 8.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 14.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
73 | 6.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.