Olympiska spel | ||
---|---|---|
7 | 5 | 0 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
7 | 8 | 0 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
6 | 1 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
8 | 5 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Damer Senior Team | |
1 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A | |
5 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Epee Damer Senior Team | |
1 | 1980-06-21 / 1980-06-30 | Arnheim | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1980-06-21 / 1980-06-30 | Arnheim | Paralympic Games | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1976-08-03 / 1976-08-11 | Toronto | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1976-08-03 / 1976-08-11 | Toronto | Paralympic Games | Foil Damer U23 Team | |
2 | 1972-08-01 / 1972-08-10 | Heidelberg | Paralympic Games | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1972-08-01 / 1972-08-10 | Heidelberg | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
2 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Damer Senior Team | |
2 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Epee Damer Senior Team | |
1 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Foil Damer Senior Individual C | |
2 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Epee Damer Senior Individual C | |
1 | 1981-04-01 | Rome | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1979-04-01 | Mandeville | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1979-04-01 | Mandeville | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1975-04-01 | Mandeville | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1975-04-01 | Mandeville | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
2 | 1974-09-01 | N.N. | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1971-09-01 | N.N. | World Championships | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
4 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
1 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Damer Senior Team | |
1 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Foil Damer Senior Team | |
1 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Epee Damer Senior Team | |
1 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
1 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Foil Damer Senior Team | |
2 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 1972-05-01 | N.N. | European Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
3 | 1969-05-01 | N.N. | European Championships | Foil Damer Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Damer Senior Individual A | |
3 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Epee Damer Senior Individual A | |
4 | 1993-03-20 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Epee Damer Senior Individual A | |
1 | 1993-02-13 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Epee Damer Senior Individual | |
9 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Damer Senior Individual A | |
4 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Damer Senior Individual A | |
3 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Damer Senior Individual A | |
4 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Damer Senior Individual A/B | |
9 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Damer Senior Individual A/B | |
1 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Epee Damer Senior Individual | |
5 | 1990-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Damer Senior Individual A | |
3 | 1990-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1989-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Damer Senior Individual B | |
5 | 1989-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Damer Senior Individual A | |
3 | 1983-03-01 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Foil Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-01 | Evreux | National Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
1 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
3 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 1986-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1979-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1975-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1974-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1973-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1972-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 1971-06-01 | France | National Championships | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Damer Senior Individual | |
2 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Damer Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.