Världsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
4 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
7 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 1995-03-18 | Wittelsheim | Tournoi international | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 1995-03-18 | Wittelsheim | Tournoi international | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 1994-04-08 / 1994-04-16 | Melbourne | International Tournament | Foil Open Senior Individual | |
6 | 1994-04-08 / 1994-04-16 | Melbourne | International Tournament | Epee Open Senior Individual | |
3 | 1994-04-08 / 1994-04-16 | Melbourne | International Tournament | Foil Open Senior Team | |
6 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
4 | 1993-06-19 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 1993-06-19 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 1993-03-20 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1993-02-13 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Epee Herrar Senior Individual | |
13 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
20 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Herrar Senior Individual A | |
15 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Epee Herrar Senior Individual | |
7 | 1990-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 1990-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1995-06-09 / 1995-06-11 | Beziers | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1995-06-09 / 1995-06-11 | Beziers | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 1989-05-13 / 1989-05-14 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 1989-05-13 / 1989-05-14 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1987-06-01 | France | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1998-01-17 / 1998-01-18 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
4 | 1998-01-17 / 1998-01-18 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual | |
7 | 1995-05-06 / 1995-05-07 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Foil Open Senior Individual | |
8 | 1995-05-06 / 1995-05-07 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Epee Open Senior Individual | |
5 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
5 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual | |
7 | 1994-05-01 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Epee Open Senior Individual | |
11 | 1994-05-01 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Foil Open Senior Individual | |
9 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
10 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual | |
8 | 1993-05-30 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Foil Open Senior Individual | |
12 | 1993-05-30 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Epee Open Senior Individual | |
2 | 1992-05-01 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Epee Open Senior Individual | |
1 | 1992-05-01 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Foil Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.