Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Open Senior Individual B | |
1 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Open Senior Individual B | |
18 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Open Senior Individual B | |
3 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Open Senior Individual B | |
3 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual | |
5 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
24 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
7 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.