Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2002-06-22 | Avignon | Criterium National | Foil Herrar Senior Individual | |
9 | 2002-06-22 | Avignon | Criterium National | Epee Open Senior Individual | |
4 | 2002-06-10 | Evreux | National Tournament | Foil Herrar Senior Individual | |
8 | 2001-06-23 | Vichy | Criterium National | Foil Herrar Senior Individual | |
13 | 2001-06-23 | Vichy | Criterium National | Epee Herrar Senior Individual | |
8 | 2000-05-06 | Le Mans | Criterium National | Epee Open Senior Individual | |
11 | 2000-05-06 | Le Mans | Criterium National | Foil Herrar Senior Individual | |
45 | 2000-04-01 / 2000-04-02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual | |
21 | 2000-01-23 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil Open Senior Individual | |
44 | 1999-04-01 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.