Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Damer Senior Team | |
7 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Damer Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Damer Senior Individual B | |
12 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
25 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Damer Senior Team | |
29 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018-09-13 / 2018-09-16 | Saskatoon | American Championships | Sabre Damer Senior Individual A | |
11 | 2018-09-13 / 2018-09-16 | Saskatoon | American Championships | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Damer Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Damer Senior Individual B | |
24 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Damer Senior Individual B | |
26 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Damer Senior Team | |
31 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
21 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
25 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
10 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Team | |
10 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Team | |
28 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
27 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
23 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Individual B | |
18 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
19 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
7 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
26 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Damer Senior Individual B | |
22 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Damer Senior Individual B | |
9 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Damer Senior Team | |
19 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
7 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
20 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2022-04-21 / 2022-04-24 | Charlotte | American National Championships | Foil Damer Senior Individual | |
5 | 2022-04-21 / 2022-04-24 | Charlotte | American National Championships | Epee Damer Senior Individual | |
2 | 2022-04-21 / 2022-04-24 | Charlotte | American National Championships | Sabre Damer Senior Individual | |
5 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | Salt Lake City | American National Championships | Epee Damer Senior Individual | |
3 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | Salt Lake City | American National Championships | Sabre Damer Senior Individual | |
6 | 2021-07-22 / 2021-07-25 | Salt Lake City | American National Championships | Foil Damer Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2019-04-12 / 2019-04-15 | Salt Lake City | American National Championships | Foil Damer Senior Individual | |
5 | 2019-04-12 / 2019-04-15 | Salt Lake City | American National Championships | Sabre Damer Senior Individual | |
6 | 2018-04-20 / 2018-04-23 | Arlington | American National Championships | Foil Damer Senior Individual |
Säsong | 2021/2022 |
---|---|
Vinster Poule | 0 |
Förluster Poule | 11 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 0 |
Antal träffar | 11 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1 (0.75 / 1.67) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 24.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
26 | 46.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
28 | 30.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
23 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
22 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
21 | 54.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
31 | 22.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
23 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
31 | 22.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 30.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
22 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 30.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
31 | 22.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
23 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
36 | 18.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 12.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
26 | 30.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
51 | 12.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 30.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 4.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
45 | 12.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
45 | 12.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
42 | 12.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
42 | 12.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 4.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.