Olympiska spel | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Epee Damer Senior Team | |
2 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Foil Damer Senior Team | |
10 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Epee Damer Senior Individual A | |
14 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
25 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
3 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Damer Senior Team | |
10 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
11 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
13 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
3 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
3 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Foil Damer Senior Team | |
3 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Damer Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Damer Senior Team | |
12 | 2001-12-10 / 2001-12-17 | Madrid | European Championships | Foil Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
21 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
1 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
22 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
24 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
26 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
4 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Damer Senior Team | |
26 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
21 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual A | |
26 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual A | |
16 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
14 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
24 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
22 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
7 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
15 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
6 | 2002-07-10 / 2002-07-14 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual A | |
17 | 2002-07-10 / 2002-07-14 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual A | |
11 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
10 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
9 | 2001-03-04 / 2001-03-06 | Lonato | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
10 | 2001-03-04 / 2001-03-06 | Lonato | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
9 | 2001-02-08 / 2001-02-11 | Sevilla | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
9 | 2001-02-08 / 2001-02-11 | Sevilla | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
11 | 2000-07-14 / 2000-07-16 | Budapest | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
10 | 2000-07-14 / 2000-07-16 | Budapest | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
11 | 2000-05-27 / 2000-05-28 | Lonato | World Cup | Epee Damer Senior Individual A | |
13 | 2000-05-27 / 2000-05-28 | Lonato | World Cup | Foil Damer Senior Individual A | |
17 | 1999-10-21 / 1999-10-24 | Budapest | World Cup | Foil Damer Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
26 | 40.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
26 | 40.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
27 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
30 | 32.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
30 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
31 | 32.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
35 | 24.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
35 | 14.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
35 | 24.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
36 | 24.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
37 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
38 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
39 | 16.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
43 | 14.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
44 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
44 | 16.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
44 | 14.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
55 | 10.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
56 | 8.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
UTE Budapest (HUN) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.