Världsmästerskap | ||
---|---|---|
5 | 7 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
8 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2018-07-10 / 2018-07-14 | Warsaw | World Championships | Foil Herrar U23 Individual A | |
4 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2017-07-03 / 2017-07-05 | Warsaw | World Championships | Foil Herrar U23 Individual A | |
2 | 2017-07-03 / 2017-07-05 | Warsaw | World Championships | Epee Herrar U23 Individual A | |
1 | 2016-10-08 / 2016-10-15 | Stadskanaal | World Championships | Epee Herrar U17 Individual A/B | |
1 | 2016-10-08 / 2016-10-15 | Stadskanaal | World Championships | Foil Herrar U17 Individual A/B | |
3 | 2016-10-08 / 2016-10-15 | Stadskanaal | World Championships | Epee Herrar U23 Individual | |
2 | 2016-10-08 / 2016-10-15 | Stadskanaal | World Championships | Foil Herrar U23 Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2014-09-29 / 2014-10-02 | Warsaw | World Championships | Foil Herrar U17 Individual A/B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
4 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-11-07 / 2024-11-10 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2024-11-07 / 2024-11-10 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | São Paulo | World Cup Brazil | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | São Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
8 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Open Senior Team | |
2 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Team | |
8 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Epee Open Senior Team | |
8 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Foil Open Senior Team | |
3 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | São Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
17 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
7 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
4 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Team | |
16 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Team | |
7 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
24 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
17 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
10 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
13 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
1 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar U23 Individual | |
1 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar U23 Individual | |
3 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Team | |
0 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
24 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
16 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
24 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
20 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
23 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
46 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
24 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
19 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
32 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 2014-05-23 / 2014-05-25 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | Santa Venerina | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | Santa Venerina | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Team | |
1 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | Santa Venerina | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | Santa Venerina | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | Macerata | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | Macerata | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-07 / 2019-06-09 | Palermo | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2019-06-07 / 2019-06-09 | Palermo | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Team | |
1 | 2019-06-07 / 2019-06-09 | Palermo | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | Milan | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | Milan | Italian National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | Milan | Italian National Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | S.Lazzaro Di Savenna | 3rd National Tournament | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-02-12 / 2022-02-13 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-02-12 / 2022-02-13 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | Fermo | 1th National Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | Fermo | 1th National Tournament | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-07 | Ancona | Integrativ Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2022-05-07 | Ancona | Integrativ Tournament | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Vinster Poule | 0 | 0 | 42 | 15 |
Förluster Poule | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vinster Direkteliminering | 27 | 30 | 40 | 8 |
Förluster Direkteliminering | 16 | 12 | 10 | 3 |
Antal träffar | 558 | 535 | 875 | 251 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | ||
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.5 (3 / 2.33) | 2.83 (3 / 2.67) | ||
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 14.5 (13.85 / 15) | 14.25 (13.93 / 14.42) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 9.56 (9.2 / 9.73) | 8.33 (7.8 / 8.71) | 8.5 (7.63 / 12) | 13 (14 / 11) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 239.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
5 | 239.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
1 | 329.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
2 | 200.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
2 | 280.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 129.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 194.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
1 | 319.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
2 | 168.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
1 | 233.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
2 | 112.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
1 | 112.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
3 | 174.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
2 | 65.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
2 | 186.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 65.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
3 | 74.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
3 | 210.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
4 | 183.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
8 | 109.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
5 | 158.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
8 | 62.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
8 | 109.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 80.0000 | 2020 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
5 | 158.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
10 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 26.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
8 | 109.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 148.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 96.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
4 | 195.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 80.0000 | 2019 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
9 | 75.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
8 | 141.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 125.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
1 | 80.0000 | 2018 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
8 | 66.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
1 | 80.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil U23 Individual | |||||
3 | 99.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 86.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 115.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
1 | 97.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee U23 Individual | |||||
16 | 102.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 97.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil U23 Individual | |||||
4 | 220.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 73.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
8 | 50.0000 | 2016 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
23 | 59.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
33 | 39.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
27 | 29.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
35 | 35.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
13 | 127.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 65.0000 | 2016 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
9 | 105.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 59.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
38 | 35.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
35 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
35 | 35.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
23 | 77.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
19 | 22.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
87 | 7.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 47.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
31 | 22.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
107 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.