Olympiska spel | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
15 | 1992-07-29 / 1992-08-04 | Barcelona | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 1988-07-30 / 1988-08-05 | Seoul | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 1988-07-30 / 1988-08-05 | Seoul | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 1990-07-15 / 1990-07-20 | Assen | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
6 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 1987-08-29 / 1987-09-03 | Glasgow | European Championships | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2000-02-25 / 2000-02-27 | Oviedo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
21 | 2000-02-25 / 2000-02-27 | Oviedo | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 1995-03-25 / 1995-03-26 | Glasgow | International Tournament | Foil Herrar Senior Individual | |
4 | 1995-03-25 / 1995-03-26 | Glasgow | International Tournament | Epee Herrar Senior Individual | |
9 | 1995-03-18 | Wittelsheim | Tournoi international | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 1995-03-18 | Wittelsheim | Tournoi international | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1994-04-08 / 1994-04-16 | Melbourne | International Tournament | Foil Open Senior Individual | |
10 | 1994-04-08 / 1994-04-16 | Melbourne | International Tournament | Epee Open Senior Individual | |
11 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 1994-02-03 / 1994-02-05 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1993-05-07 / 1993-05-09 | Debrecen | Cup of Piremon | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 1993-03-20 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 1993-02-13 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Epee Herrar Senior Individual | |
4 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 1991-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
13 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Epee Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1995-05-06 / 1995-05-07 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Foil Open Senior Individual | |
13 | 1995-05-06 / 1995-05-07 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Epee Open Senior Individual | |
11 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
2 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.