Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 3 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
39 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
14 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
29 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
26 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
35 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
31 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
24 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
27 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | Sao Paulo | American Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | Sao Paulo | American Championships | Foil Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | Sao Paulo | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
13 | 2022-10-22 / 2022-10-25 | Sao Paulo | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Epee Herrar Senior Team | |
10 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-05-26 / 2016-05-28 | Sao Paulo | American Championships | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2015-04-26 / 2015-04-28 | Montreal | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2015-04-26 / 2015-04-28 | Montreal | American Championships | Epee Herrar Senior Team | |
6 | 2015-04-26 / 2015-04-28 | Montreal | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2011-08-12 / 2011-08-13 | Campinas | American Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2011-08-12 / 2011-08-13 | Campinas | American Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
29 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
31 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
22 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
23 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
34 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
29 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
38 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
21 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
41 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
32 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
25 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
27 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
29 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
41 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
41 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
48 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
14 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Team | |
11 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
23 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
20 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
19 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
30 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
22 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
27 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Team | |
26 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 2013-04-26 / 2013-04-28 | Montreal | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2013-04-26 / 2013-04-28 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Team | |
12 | 2013-04-26 / 2013-04-28 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
37 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
20 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A |
Säsong | 2022/2023 |
---|---|
Vinster Poule | 2 |
Förluster Poule | 8 |
Vinster Direkteliminering | 0 |
Förluster Direkteliminering | 2 |
Antal träffar | 33 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (0 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2 (1.5 / 3.5) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 3.5 (0 / 3.5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
73 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
73 | 12.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
68 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
69 | 12.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
33 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
101 | 0.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
31 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
119 | 0.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
69 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
49 | 20.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
39 | 29.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 49.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
29 | 25.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
34 | 37.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
36 | 33.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 55.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
40 | 16.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
34 | 37.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
29 | 55.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 55.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
34 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
21 | 78.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
27 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
35 | 43.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
40 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
34 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
22 | 57.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 27.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
54 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
21 | 72.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 70.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.