Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Foil Herrar Senior Individual C | |
6 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Epee Herrar Senior Individual C | |
5 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Individual C | |
6 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual C | |
6 | 1998-07-29 / 1998-08-02 | Euskirchen | World Championships | Epee Herrar Senior Individual C | |
5 | 1998-07-29 / 1998-08-02 | Euskirchen | World Championships | Foil Herrar Senior Individual C |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2009-07-06 / 2009-07-11 | Warsaw | European Championships | Epee Herrar Senior Individual C | |
3 | 2009-07-06 / 2009-07-11 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Individual C | |
2 | 2001-12-10 / 2001-12-17 | Madrid | European Championships | Foil Herrar Senior Individual C | |
5 | 2001-12-10 / 2001-12-17 | Madrid | European Championships | Epee Herrar Senior Individual C |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
21 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2002-03-23 / 2002-03-26 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2002-03-23 / 2002-03-26 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
11 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Foil Herrar Senior Individual C | |
2 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Epee Herrar Senior Individual C | |
13 | 2001-11-22 / 2001-11-26 | Budapest | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
7 | 2001-02-08 / 2001-02-11 | Sevilla | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2001-02-08 / 2001-02-11 | Sevilla | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
27 | 1999-12-11 | Frankfurt | International Tournament | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 1999-12-11 | Frankfurt | International Tournament | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 1998-12-18 / 1998-12-20 | Warsaw | International Tournament | Foil Herrar Senior Individual C | |
3 | 1998-12-18 / 1998-12-20 | Warsaw | International Tournament | Epee Herrar Senior Individual C | |
6 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual C | |
5 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual C | |
12 | 1997-03-01 | Wittelsheim | Tournoi international | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil Open Senior Individual B | |
25 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
5 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual | |
5 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual | |
8 | 1989-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Epee Herrar Senior Individual A | |
19 | 1989-10-01 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2002-06-22 | Avignon | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2002-06-22 | Avignon | National Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
9 | 2001-06-23 | Vichy | National Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
18 | 1998-06-13 | Grasse | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 1998-06-13 | Grasse | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
2 | 1995-06-09 / 1995-06-11 | Beziers | National Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
12 | 1995-06-09 / 1995-06-11 | Beziers | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
14 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 2002-03-24 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual | |
3 | 2001-06-23 | Vichy | Criterium National | Epee Herrar Senior Individual | |
17 | 2001-03-18 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre Herrar Senior Individual A | |
5 | 2001-01-21 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil Open Senior Individual | |
5 | 2000-05-06 | Le Mans | Criterium National | Epee Open Senior Individual | |
1 | 2000-05-06 | Le Mans | Criterium National | Foil Open Senior Individual B | |
37 | 2000-04-01 / 2000-04-02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee Open Senior Individual | |
13 | 2000-01-23 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil Open Senior Individual | |
15 | 1999-10-16 | Bar le Duc | National Tournament | Epee Open Senior Individual | |
4 | 1999-04-01 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Foil Open Senior Individual | |
3 | 1998-04-04 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Epee Open U17 Individual | |
2 | 1998-04-04 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Foil Open U17 Individual | |
18 | 1998-01-17 / 1998-01-18 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual | |
1 | 1998-01-17 / 1998-01-18 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
8 | 1997-04-05 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Epee Open U17 Individual | |
2 | 1997-04-05 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Foil Open U17 Individual | |
13 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
20 | 1995-01-15 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.