Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Herrar Senior Individual A | |
44 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
24 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
35 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
26 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
40 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
45 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
32 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2019-12-21 | Budapest | Hungarian National Championships | Epee Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2018-12-21 | Budapest | Hungarian National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2018-12-21 | Budapest | Hungarian National Championships | Sabre Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2018-10-05 / 2018-10-07 | Nyiregy Haza | Satellite Competition | Epee Open Senior Individual | |
5 | 2018-10-05 / 2018-10-07 | Nyiregy Haza | Satellite Competition | Sabre Open Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8.0000 | 2018 | Satellite Cup | Epee Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
47 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
56 | 8.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
69 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
70 | 2.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
72 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
72 | 2.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
73 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
87 | 4.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
90 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
90 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
91 | 2.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
93 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
94 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
117 | 2.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
119 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.