Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual C | |
2 | 1998-05-08 / 1998-05-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual C | |
2 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
3 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 1995-04-15 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil Open Senior Individual B | |
2 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
4 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 1995-03-18 | Wittelsheim | Tournoi international | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Open Senior Individual B | |
1 | 1993-04-17 / 1993-04-18 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Open Senior Individual B | |
1 | 1993-02-13 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil Open Senior Individual B | |
2 | 1992-05-16 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual | |
1 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 1992-04-10 / 1992-04-11 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 1991-04-08 / 1991-04-09 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual B | |
2 | 1990-11-23 | Grenoble | Challenge International | Foil Open Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-13 | Grasse | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
1 | 1997-06-01 | Aurillac | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
1 | 1996-06-01 | Toul | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
1 | 1995-06-09 / 1995-06-11 | Beziers | National Championships | Foil Herrar Senior Individual B | |
1 | 1994-06-01 | Evreux | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
1 | 1993-06-01 | Vandoeuvre | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
17 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 1992-05-29 / 1992-05-31 | Auch | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
16 | 1991-05-27 / 1991-05-28 | Rennes | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Foil Herrar Senior Individual Tetra | |
15 | 1990-05-26 / 1990-05-27 | Hyeres | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 1989-05-13 / 1989-05-14 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil Herrar Senior Individual | |
17 | 1994-01-16 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee Herrar Senior Individual |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.