Olympiska spel | ||
---|---|---|
2 | 1 | 3 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
9 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
14 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 2004-09-17 / 2004-09-28 | Athen | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Team | |
9 | 2000-10-19 / 2000-10-29 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
3 | 2000-10-19 / 2000-10-29 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Team | |
10 | 2000-10-19 / 2000-10-29 | Sydney | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2000-10-19 / 2000-10-29 | Sydney | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
3 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
2 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Team | |
1 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
9 | 1996-08-16 / 1996-08-25 | Atlanta | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
1 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
4 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
6 | 2002-04-20 / 2002-04-28 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
1 | 1998-07-29 / 1998-08-02 | Euskirchen | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
12 | 1998-07-29 / 1998-08-02 | Euskirchen | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
16 | 1994-04-01 | Hong Kong | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
13 | 1995-10-01 / 1995-10-05 | Blackpool | European Championships | Sabre Herrar Senior Individual A | |
7 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
12 | 1991-11-15 / 1991-11-21 | Malle | European Championships | Sabre Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2000-07-14 / 2000-07-16 | Budapest | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
10 | 2000-07-14 / 2000-07-16 | Budapest | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2000-02-25 / 2000-02-27 | Oviedo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2000-02-25 / 2000-02-27 | Oviedo | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
11 | 1999-10-21 / 1999-10-24 | Budapest | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 1999-10-21 / 1999-10-24 | Budapest | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
12 | 1998-05-29 / 1998-05-31 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 1998-05-29 / 1998-05-31 | Lonato | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual A | |
12 | 1997-11-13 / 1997-11-16 | Budapest | International Tournament of Budapest | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 1997-11-13 / 1997-11-16 | Budapest | International Tournament of Budapest | Sabre Herrar Senior Individual A | |
10 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Herrar Senior Individual A | |
8 | 1996-04-26 / 1996-04-27 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil Herrar Senior Individual A | |
20 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee Herrar Senior Individual A | |
17 | 1995-03-31 / 1995-04-01 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Herrar Senior Individual A | |
2 | 1994-09-09 / 1994-09-10 | Peking | Pacific Games | Sabre Herrar Senior Individual A | |
3 | 1994-09-09 / 1994-09-10 | Peking | Pacific Games | Epee Herrar Senior Individual A |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.