Olympiska spel | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
2 | 5 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
4 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2012-09-04 / 2012-09-08 | London | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Individual B | |
13 | 2012-09-04 / 2012-09-08 | London | Paralympic Games | Sabre Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
2 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
3 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
11 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
3 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
15 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
13 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
11 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
2 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Sabre Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
2 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2016-04-06 / 2016-04-10 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
1 | 2014-10-18 / 2014-10-24 | Incheon | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Individual B | |
5 | 2014-10-18 / 2014-10-24 | Incheon | Asian Championships | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2014-10-18 / 2014-10-24 | Incheon | Asian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
1 | 2014-10-18 / 2014-10-24 | Incheon | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Team | |
3 | 2010-12-14 / 2010-12-16 | Guangzhou | Asian Championships | Epee Herrar Senior Individual B | |
2 | 2010-12-14 / 2010-12-16 | Guangzhou | Asian Championships | Sabre Herrar Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
3 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
19 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Individual B | |
14 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
18 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
15 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
7 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Herrar Senior Individual B | |
2 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
9 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
9 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team | |
2 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual B | |
6 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Herrar Senior Individual B | |
4 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Team | |
1 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
12 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
18 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
3 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
13 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
7 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
10 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
19 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
11 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
5 | 2011-05-20 / 2011-05-22 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
14 | 2011-05-20 / 2011-05-22 | Lonato | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
6 | 2011-05-09 / 2011-05-11 | Montreal | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
3 | 2011-05-09 / 2011-05-11 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
16 | 2011-04-01 / 2011-04-03 | Malaga | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
11 | 2011-04-01 / 2011-04-03 | Malaga | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
8 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
3 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Team | |
11 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
5 | 2010-01-29 / 2010-01-31 | Malchow | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
1 | 2010-01-29 / 2010-01-31 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
8 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Herrar Senior Individual B | |
3 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual B | |
14 | 2008-01-18 / 2008-01-20 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual B | |
19 | 2008-01-18 / 2008-01-20 | Malchow | World Cup | Sabre Herrar Senior Individual B | |
2 | 2008-01-18 / 2008-01-20 | Malchow | World Cup | Sabre Herrar Senior Team |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 251.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 34.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 77.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 140.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 125.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 125.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 28.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 135.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 106.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 138.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 115.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 51.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
14 | 42.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 77.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 47.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 91.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 91.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 110.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 63.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 16.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 18.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 47.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
59 | 4.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
HKSAPD (HKG) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.