Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
16 | 5 | 4 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Sabre Damer Senior Individual B | |
10 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Epee Damer Senior Individual B | |
28 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Foil Damer Senior Individual B | |
12 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
6 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Sabre Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
17 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
23 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
17 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
19 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
20 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
13 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
26 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
25 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
12 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
12 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
11 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
11 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
14 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Sabre Damer Senior Individual B | |
6 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Epee Damer Senior Individual B | |
8 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Open Senior Team | |
5 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee Damer Senior Individual B | |
5 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Epee Damer Senior Individual B | |
3 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Sabre Damer Senior Individual B | |
7 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Damer Senior Individual B | |
6 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Damer Senior Individual B | |
3 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
5 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Open Senior Team | |
5 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Damer Senior Individual B | |
3 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Damer Senior Individual B | |
6 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Damer Senior Individual B | |
6 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Open Senior Team | |
2 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Epee Damer Senior Individual B | |
3 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Sabre Damer Senior Individual B | |
3 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Damer Senior Individual B | |
3 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
7 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Damer Senior Individual B | |
17 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Damer Senior Individual B | |
10 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Damer Senior Individual B | |
9 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Sabre Damer Senior Individual B | |
17 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee Damer Senior Individual B | |
9 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Sabre Damer Senior Individual B | |
12 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Damer Senior Individual B | |
15 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Damer Senior Individual B | |
16 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
11 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
11 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
16 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Damer Senior Individual B | |
17 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Damer Senior Individual B | |
14 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Damer Senior Individual B | |
22 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
17 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
19 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
26 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
19 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
18 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Individual B | |
19 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
14 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
6 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
14 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
13 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Damer Senior Individual B | |
11 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
8 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Damer Senior Individual B | |
9 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Damer Senior Individual B | |
15 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
10 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
19 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
5 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
19 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
12 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
16 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
0A | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
13 | 2018-07-05 / 2018-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Individual B | |
2 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Damer Senior Individual B | |
7 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
3 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Damer Senior Individual B | |
8 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Damer Senior Individual B | |
13 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Damer Senior Individual B | |
5 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Individual B | |
18 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
8 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Damer Senior Team | |
11 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
6 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
10 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
3 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
2 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Damer Senior Individual B | |
6 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
12 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
8 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
11 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
18 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
12 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
16 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
10 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
13 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
6 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
17 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
7 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Damer Senior Team | |
18 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
12 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
16 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
8 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
21 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
13 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
16 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Damer Senior Individual B | |
16 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Damer Senior Individual B | |
15 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
14 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
18 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
7 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Team | |
19 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
8 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Team | |
21 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Damer Senior Individual B | |
20 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Damer Senior Individual B | |
9 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
9 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
3 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Damer Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-01 / 2022-07-03 | Warsaw | National Championships of Poland | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2022-06-03 / 2022-06-05 | Boeblingen | German Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
1 | 2022-06-03 / 2022-06-05 | Boeblingen | German Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
1 | 2022-06-03 / 2022-06-05 | Boeblingen | German Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2021-06-05 / 2021-06-06 | Munich | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A | |
1 | 2021-06-05 / 2021-06-06 | Munich | German Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
1 | 2021-06-05 / 2021-06-06 | Munich | German Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 2020-03-07 / 2020-03-08 | Böblingen | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A | |
1 | 2020-03-07 / 2020-03-08 | Böblingen | German Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
2 | 2020-03-07 / 2020-03-08 | Böblingen | German Championships | Epee Damer Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-07-01 / 2022-07-03 | Warsaw | National Championships of Poland | Sabre Damer Senior Individual A | |
1 | 2018-05-26 / 2018-05-27 | Rostock | German Championships | Foil Damer Senior Individual B | |
1 | 2018-05-26 / 2018-05-27 | Rostock | German Championships | Sabre Damer Senior Individual B | |
1 | 2018-05-26 / 2018-05-27 | Rostock | German Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | Weimar | German Championships | Foil Damer Senior Individual A | |
1 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | Weimar | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A | |
1 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | Weimar | German Championships | Epee Damer Senior Individual B | |
2 | 2016-03-04 / 2016-03-06 | Heidelberg | German Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
2 | 2016-03-04 / 2016-03-06 | Heidelberg | German Championships | Foil Damer Senior Individual A/B | |
3 | 2016-03-04 / 2016-03-06 | Heidelberg | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A/B | |
3 | 2015-05-30 | Greifswald | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A/B | |
2 | 2015-05-30 | Greifswald | German Championships | Foil Damer Senior Individual A/B | |
3 | 2015-05-30 | Greifswald | German Championships | Epee Damer Senior Individual A | |
3 | 2014-04-05 | Erfurt | German Championships | Sabre Damer Senior Individual A/B | |
2 | 2014-04-05 | Erfurt | German Championships | Foil Damer Senior Individual B/C | |
1 | 2014-04-05 | Erfurt | German Championships | Epee Damer Senior Individual B/C |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-18 | Rostock | Tournament on the Baltic Sea coast, Rostock | Sabre Damer Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-08-18 / 2018-08-19 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Foil Open Senior Individual | |
6 | 2018-08-18 / 2018-08-19 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Sabre Open Senior Individual | |
8 | 2018-08-18 / 2018-08-19 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Epee Open Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Sabre Damer Senior Individual B | |
1 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Epee Damer Senior Individual B | |
3 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Foil Damer Senior Individual B | |
3 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Epee Damer Senior Individual B | |
1 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Sabre Damer Senior Individual B | |
2 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Foil Damer Senior Individual B | |
2 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | Klagenfurt | Satellite World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
2 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | Klagenfurt | Satellite World Cup | Foil Damer Senior Individual B | |
2Q | 2022-04-29 / 2022-05-01 | Frejus | Satellite World Cup | Sabre Damer Senior Individual B | |
5Q | 2022-04-29 / 2022-05-01 | Frejus | Satellite World Cup | Epee Damer Senior Individual B | |
5Q | 2022-04-29 / 2022-05-01 | Frejus | Satellite World Cup | Foil Damer Senior Individual B |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 18 | 40 | 32 |
Förluster Poule | 17 | 29 | 23 |
Vinster Direkteliminering | 16 | 21 | 13 |
Förluster Direkteliminering | 24 | 20 | 7 |
Antal träffar | 577 | 679 | 478 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 4.93 (5 / 4.85) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.59 (2.8 / 2.29) | 2.38 (2.15 / 2.56) | 2.48 (1.63 / 2.93) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 13.06 (12.29 / 13.67) | 12.76 (15 / 11.64) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 9.75 (9.45 / 10) | 7.25 (7.43 / 7.15) | 9.43 (9.75 / 9) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 105.6000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 112.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
25 | 57.8000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
25 | 82.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
31 | 41.8000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
18 | 95.6000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 76.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 112.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
6 | 183.4000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 90.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 86.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 34.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
10 | 105.6000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 57.8000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
5 | 190.2000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 74.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
18 | 20.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
14 | 32.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
4 | 68.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
6 | 102.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
3 | 151.8000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
5 | 44.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 26.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
6 | 96.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 28.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
21 | 62.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 70.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 122.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
16 | 16.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 42.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 76.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 140.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 70.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
13 | 70.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
17 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
13 | 70.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 64.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 42.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
16 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
14 | 70.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
21 | 46.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
16 | 42.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
18 | 86.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 34.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
16 | 96.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
13 | 54.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
11 | 125.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 58.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
14 | 56.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
7 | 91.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 48.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 42.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 83.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 92.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
11 | 60.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
18 | 76.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 44.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 129.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
4 | 103.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
21 | 32.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
6 | 61.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 66.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
20 | 32.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
9 | 26.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 88.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 61.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 68.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
15 | 74.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
12 | 38.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
6 | 61.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 66.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
14 | 28.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
17 | 74.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 68.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
19 | 60.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
30 | 18.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 56.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
25 | 50.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
27 | 18.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
27 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
42 | 4.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.