Olympiska spel | ||
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 7 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2024-09-03 / 2024-09-07 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Epee Herrar Senior Team | |
5 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2021-08-24 / 2021-08-29 | Tokyo | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2023-12-05 / 2023-12-08 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2016-09-06 / 2016-09-10 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2012-09-04 / 2012-09-08 | London | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2012-09-04 / 2012-09-08 | London | Paralympic Games | Foil Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2023-10-03 / 2023-10-08 | Terni | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2019-09-17 / 2019-09-23 | Cheongju | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
18 | 2017-11-07 / 2017-11-12 | Rome | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
21 | 2015-09-17 / 2015-09-24 | Eger | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Team | |
8 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
22 | 2013-08-07 / 2013-08-12 | Budapest | World Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2011-10-09 / 2011-10-16 | Catania | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Foil Herrar Senior Team | |
7 | 2010-11-06 / 2010-11-11 | Paris | World Championships | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Epee Herrar Senior Team | |
6 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 2024-03-05 / 2024-03-10 | Paris | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2022-11-29 / 2022-12-04 | Warsaw | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2018-09-17 / 2018-09-23 | Terni | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
4 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 2016-05-17 / 2016-05-22 | Torino | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2014-06-07 / 2014-06-14 | Strasbourg | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2011-07-13 / 2011-07-18 | Sheffield | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2009-07-06 / 2009-07-11 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2009-07-06 / 2009-07-11 | Warsaw | European Championships | Foil Herrar Senior Individual A | |
19 | 2009-07-06 / 2009-07-11 | Warsaw | European Championships | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | São Paulo | World Cup Brazil | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Foil Herrar Senior Team | |
7 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Foil Herrar Senior Team | |
5 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Team |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2024-07-04 / 2024-07-07 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
24 | 2024-05-23 / 2024-05-26 | São Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Individual A | |
26 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Foil Herrar Senior Individual A | |
22 | 2023-09-02 / 2023-09-05 | Busan | World Cup Busan | Epee Herrar Senior Individual A | |
30 | 2023-07-06 / 2023-07-09 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Foil Herrar Senior Individual A | |
28 | 2023-04-20 / 2023-04-23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee Herrar Senior Individual A | |
29 | 2023-03-16 / 2023-03-19 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 2023-01-14 / 2023-01-17 | Washington D.C. | World Cup USA | Epee Herrar Senior Individual A | |
32 | 2022-11-17 / 2022-11-20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 2022-09-22 / 2022-09-25 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
25 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2022-07-07 / 2022-07-10 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil Herrar Senior Individual A | |
18 | 2022-05-19 / 2022-05-22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Epee Herrar Senior Individual A | |
17 | 2022-04-14 / 2022-04-17 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee Herrar Senior Individual A | |
9 | 2021-11-18 / 2021-11-21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
17 | 2021-07-08 / 2021-07-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
30 | 2020-02-13 / 2020-02-16 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
24 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2019-11-14 / 2019-11-17 | Amsterdam | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
21 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Team | |
13 | 2019-07-11 / 2019-07-16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
25 | 2019-05-22 / 2019-05-25 | Sao Paulo | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
29 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
4 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Team | |
18 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Foil Herrar Senior Individual A | |
39 | 2019-02-11 / 2019-02-14 | Sharjah | IWAS World Games | Epee Herrar Senior Individual A | |
39 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2018-12-13 / 2018-12-16 | Kyoto | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
36 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
16 | 2018-11-08 / 2018-11-11 | Tbilisi | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
1 | 2018-04-27 / 2018-04-29 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2018-03-09 / 2018-03-11 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
4 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Team | |
8 | 2018-02-15 / 2018-02-19 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2017-06-28 / 2017-07-03 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
18 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2017-05-10 / 2017-05-14 | Stadskanaal | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2017-03-17 / 2017-03-19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2017-02-16 / 2017-02-01 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
22 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2016-07-14 / 2016-07-17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
14 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
12 | 2016-04-27 / 2016-05-01 | Laval | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
27 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
6 | 2016-02-11 / 2016-02-14 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
27 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
3 | 2015-12-17 / 2015-12-20 | Sharjah | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
10 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
38 | 2015-10-22 / 2015-10-25 | Paris | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
13 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2015-07-08 / 2015-07-13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
7 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil Herrar Senior Individual A | |
9 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee Herrar Senior Individual A | |
7 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Team | |
21 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2014-12-15 / 2014-12-18 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
13 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
21 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
18 | 2014-09-25 / 2014-09-26 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2014-05-23 / 2014-05-25 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2014-05-23 / 2014-05-25 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Team | |
6 | 2014-05-23 / 2014-05-25 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
15 | 2014-01-17 / 2014-01-21 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
8 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2013-12-17 / 2013-12-21 | Hong Kong | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
20 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
5 | 2013-07-04 / 2013-07-07 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
20 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
4 | 2013-05-24 / 2013-05-26 | Lonato | Grand Prix | Foil Herrar Senior Team | |
2 | 2013-04-26 / 2013-04-28 | Montreal | Grand Prix | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2013-04-26 / 2013-04-28 | Montreal | Grand Prix | Epee Herrar Senior Individual A | |
15 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3 | 2012-12-13 / 2012-12-16 | Hong Kong | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2012-07-05 / 2012-07-08 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2012-05-18 / 2012-05-20 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2012-04-27 / 2012-04-29 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
22 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
5 | 2011-09-09 / 2011-09-11 | Eger | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
6 | 2011-07-06 / 2011-07-10 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2011-05-20 / 2011-05-22 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
28 | 2011-05-20 / 2011-05-22 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2011-05-09 / 2011-05-11 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
10 | 2011-05-09 / 2011-05-11 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
2 | 2011-04-01 / 2011-04-03 | Malaga | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
19 | 2010-05-21 / 2010-05-23 | Lonato | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
11 | 2010-04-27 / 2010-05-02 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2010-04-27 / 2010-05-02 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
11 | 2010-01-29 / 2010-01-31 | Malchow | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
2 | 2010-01-29 / 2010-01-31 | Malchow | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee Herrar Senior Individual A | |
12 | 2009-10-09 / 2009-10-11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil Herrar Senior Individual A | |
3 | 2009-04-29 / 2009-05-02 | Montreal | World Cup | Foil Herrar Senior Individual A | |
8 | 2009-04-29 / 2009-05-02 | Montreal | World Cup | Epee Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-06-04 / 2022-06-05 | Orange | French National Championships | Foil Herrar Senior Individual | |
3 | 2021-06-12 / 2021-06-13 | Albi | French National Championships | Foil Herrar Senior Individual | |
7 | 2021-06-12 / 2021-06-13 | Albi | French National Championships | Epee Open Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022-06-04 / 2022-06-05 | Orange | French National Championships | Epee Herrar Senior Individual | |
1 | 2019-06-19 / 2019-06-20 | Nimes | French National Championships | Foil Herrar Senior Individual |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6Q | 2022-04-29 / 2022-05-01 | Frejus | Satellite World Cup | Epee Herrar Senior Individual A | |
3Q | 2022-04-29 / 2022-05-01 | Frejus | Satellite World Cup | Foil Herrar Senior Individual A |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Vinster Poule | 19 | 25 | 50 | 24 |
Förluster Poule | 9 | 12 | 17 | 3 |
Vinster Direkteliminering | 14 | 19 | 16 | 4 |
Förluster Direkteliminering | 12 | 15 | 13 | 5 |
Antal träffar | 406 | 566 | 635 | 226 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.56 (3 / 2) | 2.5 (2.5 / 2.5) | 2.71 (3.2 / 2.5) | 1.67 (2.5 / 0) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 13.13 (12.5 / 15) | 15 (0 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 6.5 (5 / 8) | 8.4 (8.29 / 8.5) | 9.92 (10 / 9.8) | 8.2 (3 / 9.5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 167.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
36 | 52.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 230.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 36.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
32 | 58.2000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
33 | 24.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
43 | 30.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 231.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 125.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
6 | 161.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
20 | 24.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
5 | 70.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 158.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 44.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
22 | 40.2000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 10.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
22 | 12.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 162.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
28 | 41.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
33 | 27.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
12 | 80.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
3 | 82.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
33 | 27.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
12 | 80.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
30 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
33 | 29.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
18 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
12 | 80.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
35 | 18.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
12 | 62.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
50 | 27.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 130.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 82.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
85 | 4.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
10 | 68.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
88 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
66 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 60.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
36 | 32.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
8 | 168.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 108.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
17 | 76.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
20 | 74.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 169.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
29 | 28.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
6 | 213.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
14 | 111.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 169.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
12 | 32.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
7 | 195.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 50.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
17 | 76.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
12 | 135.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
10 | 32.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
9 | 63.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
5 | 246.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
3 | 102.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
18 | 16.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 276.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
22 | 74.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
ACADEMIE D'ESCRIME DAMIEN TOKATLIAN-BORDEAUX (FRA) | Klubb | 1 nov. 2023 | Primärt medlemskap | |
Bordeaux Etudiant Club (FRA) | Klubb | 31 okt. 2023 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.