FRA
Olympiska spel | Världsmästerskap | Kontinentalt mästerskap | Nationella mästerskap | Distriktsmästerskap | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrar Foil | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||
Herrar Epee | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||
Herrar Sabre | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||
Damer Foil | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
Damer Epee | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Damer Sabre |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.