Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÖLLER Daniela | 1978 |
GER Fechtclub München
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
FISCHER Susanne | 1965 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
BREUS Yevheniia | 1982 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 12 | Anmäld | |
MANDRYK Nataliia | 1988 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 23 | Anmäld |
4 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTTER Denise | 1999 |
GER FC Gröbenzell
|
R | B | 33 | Anmäld |
1 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | 85 | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | 27 | Anmäld | |
SZABÓ Thomas | 1979 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
SCHMIDT Maurice | 1999 |
GER SV Böblingen
|
R | A | 3 | Anmäld | |
BUCHHOLZ Michael | 1963 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
MANG Alexander | 1983 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
ROSTASH Ivan | 1992 |
UKR Fechtzentrum Berlin
|
L | --- | Anmäld | ||
MAHULA Maksym | 1996 |
UKR TSV Bützow
|
R | A | 38 | Anmäld | |
TSEDRYK Vadym | 1989 |
UKR TSV Bützow
|
R | A | --- | Anmäld | |
ZAKUSYLOV Oleksii | 1994 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 19 | Anmäld |
10 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASIMOV Hüseyin | 1989 |
AZE Fechtclub München
|
R | B GER | --- | Anmäld | |
JUNK Didier | 1964 |
FRA Fechtclub München
|
R | B GER | 64 | Anmäld | |
WIDMAIER Tim | 1990 |
GER SV Böblingen
|
R | C | 34 | Anmäld | |
CHEEMA Balwinder | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 17 | Anmäld | |
DATSKO Anton | 1983 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 10 | Anmäld |
5 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÖKENHAUER-HAACK Diana | 1984 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | C | --- | Anmäld | |
SHAVKUN Serhii | 1972 |
UKR SV 1845 Esslingen
|
R | C | --- | Anmäld | |
VERRO Inna | 1979 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
B GER | --- | Anmäld |
3 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOTZ Elias | 2007 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A | --- | Anmäld | |
PRATS CRUZ Axel | 2010 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A GER | --- | Anmäld |
2 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRATS CRUZ Axel | 2010 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
KLOTZ Elias | 2007 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A | --- | Anmäld | |
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | --- | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | --- | Anmäld |
4 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
B | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER Susanne | 1965 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
MANDRYK Nataliia | 1988 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 18 | Anmäld |
2 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. |
---|
0 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | 8 | Anmäld | |
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | 77 | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | 38 | Anmäld | |
SZABÓ Thomas | 1979 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
SCHMIDT Maurice | 1999 |
GER SV Böblingen
|
R | A | 65 | Anmäld | |
BUCHHOLZ Michael | 1963 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
MANG Alexander | 1983 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
ROSTASH Ivan | 1992 |
UKR Fechtzentrum Berlin
|
L | --- | Anmäld | ||
MAHULA Maksym | 1996 |
UKR TSV Bützow
|
R | A | 41 | Anmäld | |
ZAKUSYLOV Oleksii | 1994 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 24 | Anmäld |
10 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASIMOV Hüseyin | 1989 |
AZE Fechtclub München
|
R | B GER | --- | Anmäld | |
JUNK Didier | 1964 |
FRA Fechtclub München
|
R | B GER | --- | Anmäld | |
WIDMAIER Tim | 1990 |
GER SV Böblingen
|
R | C | 33 | Anmäld | |
CHEEMA Balwinder | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 38 | Anmäld | |
DATSKO Anton | 1983 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 11 | Anmäld |
5 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÖKENHAUER-HAACK Diana | 1984 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | C | --- | Anmäld | |
SHAVKUN Serhii | 1972 |
UKR SV 1845 Esslingen
|
R | C | --- | Anmäld | |
VERRO Inna | 1979 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
B GER | --- | Anmäld |
3 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOTZ Elias | 2007 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A | --- | Anmäld |
1 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOTZ Elias | 2007 |
GER FC Gröbenzell
|
R | A | --- | Anmäld | |
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | --- | Anmäld | |
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | --- | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | --- | Anmäld |
4 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
B | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
B | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
N | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÖLLER Daniela | 1978 |
GER Fechtclub München
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
FISCHER Susanne | 1965 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
BREUS Yevheniia | 1982 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | A | 15 | Anmäld |
3 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTTER Denise | 1999 |
GER FC Gröbenzell
|
R | B | 25 | Anmäld | |
BÖKENHAUER-HAACK Diana | 1984 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | C | --- | Anmäld | |
VERRO Inna | 1979 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
B GER | --- | Anmäld |
3 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | 17 | Anmäld | |
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | --- | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | 64 | Anmäld | |
SCHMIDT Maurice | 1999 |
GER SV Böblingen
|
R | A | 3 | Anmäld | |
BUCHHOLZ Michael | 1963 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
MANG Alexander | 1983 |
GER VFL Kaufering
|
R | A GER | --- | Anmäld | |
TSEDRYK Vadym | 1989 |
UKR TSV Bützow
|
R | A | --- | Anmäld |
7 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASIMOV Hüseyin | 1989 |
AZE Fechtclub München
|
R | B GER | --- | Anmäld | |
JUNK Didier | 1964 |
FRA Fechtclub München
|
R | B GER | 64 | Anmäld | |
WIDMAIER Tim | 1990 |
GER SV Böblingen
|
R | C | 28 | Anmäld | |
CHEEMA Balwinder | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 16 | Anmäld | |
DATSKO Anton | 1983 |
UKR TUS Maccabi Rostock
|
R | B | 20 | Anmäld |
5 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. |
---|
0 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
Visa lista
Idrottare / Lag | Tävlingsranking | Status | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | --- | Anmäld | |
CURSIEFEN Clemens | 2003 |
GER Kölner FK
|
L | A | --- | Anmäld | |
SCHRADER Felix | 2003 |
GER SV 1845 Esslingen
|
R | A | --- | Anmäld |
3 Anmälningar, 0 Bearbetas, 0 Annullerad
Kategori | Namn | Nation | Anmäld av | ||
---|---|---|---|---|---|
DOROSHYN Oleksandr | UKR | World Abilitysport | |||
HAUPT Anne | GER | World Abilitysport | |||
N | KHACHATRYAN Harutyun | GER | World Abilitysport | ||
MINGOLLA Victor | GER | World Abilitysport | |||
P | PERELMANN Mark | GER | World Abilitysport | ||
B | PUPPATTI Pierre | GER | World Abilitysport | ||
ROSENBERGER Lisa | GER | World Abilitysport | |||
P | ROUT Dimitrij | GER | World Abilitysport |
Namn | Nation | Anmäld av | Roll |
---|---|---|---|
Domare | |||
Funktionärer |
ASEYEVA Yuliya | UKR | Tränare | lör sön | SV 1845 Esslingen | |
KUTSYI Ilja | GER | Tränare | lör sön | SV 1845 Esslingen | |
MADYAR FAZEKASH Emiliya | UKR | Tränare | lör sön | TSV Bützow | |
BONDAR Alexander | GER | Tränare | lör sön | TUS Maccabi Rostock |