Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
4 | 2 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee male Senior Team | |
5 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
10 | 9/6/08 / 9/17/08 | Peking | Paralympic Games | Epee male Senior Individual A | |
5 | 9/6/08 / 9/17/08 | Peking | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 7/5/21 / 7/6/21 | Warsaw | World Championships | Sabre male Senior Team | |
5 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Team | |
8 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
16 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Team | |
9 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
16 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
10 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team | |
15 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
27 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
6 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team | |
9 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Team | |
12 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
23 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Sabre male Senior Team | |
5 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Team | |
11 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team | |
8 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
16 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
24 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Sabre male Senior Team | |
2 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Team | |
9 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Team | |
22 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Team | |
8 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Team | |
23 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Team | |
7 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Team | |
2 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4/20/23 / 4/23/23 | Nimes | World Cup Nimes | Sabre male Senior Individual A | |
34 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
18 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
28 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
30 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
4 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
16 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
36 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
36 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
0F | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Team | |
31 | 3/21/19 / 3/24/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
27 | 3/21/19 / 3/24/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
18 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
15 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
28 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
13 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
21 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
10 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
28 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
7 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
10 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
6 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
6 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
10 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
8 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
41 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
26 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
6 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 10/22/15 / 10/25/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
37 | 10/22/15 / 10/25/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
7 | 10/22/15 / 10/25/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
10 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
11 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
7 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
17 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
34 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
3 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Team | |
21 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
8 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
5 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
9 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
9 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
12 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
3 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
11 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
7 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
30 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
8 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
26 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
13 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
24 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
2 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
3 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
3 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
1 | 11/27/09 / 11/29/09 | Bangalore | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
3 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 4/29/09 / 5/2/09 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
3 | 4/29/09 / 5/2/09 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
20 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
14 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/23/22 | Egaleo | Greek National Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 7/23/22 | Egaleo | Greek National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 12/11/21 | Egaleo | Greek National Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 12/11/21 | Egaleo | Greek National Championships | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/11/19 | Maroussi | Greek National Championships | Sabre male Senior Individual | |
1 | 5/11/19 | Maroussi | Greek National Championships | Epee male Senior Individual | |
3 | 11/25/18 | Mati | Greek National Championships | Epee male Senior Individual | |
1 | 11/25/18 | Mati | Greek National Championships | Sabre male Senior Individual |
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 3 | 11 |
Nederlag Pulje | 2 | 10 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 2 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 | 4 |
Totale touches | 28 | 115 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 4.82 (5 / 4.71) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (2 / 0) | 1.8 (2.4 / 1.2) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 7.5 (7.5 / 0) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9 (0 / 9) | 7.25 (8.5 / 6) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 8.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
48 | 20.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
78 | 4.0000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
50 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
49 | 20.0000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
42 | 20.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
86 | 8.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
77 | 8.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
67 | 4.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 16.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
95 | 2.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
43 | 8.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
63 | 2.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 52.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 56.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 27.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
41 | 25.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
34 | 27.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
17 | 56.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
36 | 25.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
18 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 52.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 10.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
18 | 44.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 35.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
26 | 70.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 26.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
45 | 18.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
36 | 26.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
47 | 18.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 57.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 28.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
33 | 12.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
12 | 121.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 64.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 16.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
8 | 142.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 160.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 64.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
21 | 66.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 26.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
8 | 142.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 149.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 64.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
21 | 79.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 62.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 175.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 10.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
15 | 106.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
11 | 55.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
7 | 38.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 155.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 47.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.