Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 8/24/21 / 8/29/21 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 8/24/21 / 8/29/21 | Tokyo | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
8 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
7 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
17 | 9/6/08 / 9/17/08 | Peking | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 9/6/08 / 9/17/08 | Peking | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Team | |
28 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
19 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Team | |
10 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
10 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Team | |
19 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
26 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
15 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
20 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
14 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
8 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/13/18 / 9/16/18 | Saskatoon | American Championships | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 9/13/18 / 9/16/18 | Saskatoon | American Championships | Epee male Senior Individual B | |
3 | 5/26/16 / 5/28/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Individual B | |
1 | 5/26/16 / 5/28/16 | Sao Paulo | American Championships | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 8/12/11 / 8/13/11 | Campinas | American Championships | Epee male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
14 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
17 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
8 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
20 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
16 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
11 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Team | |
17 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre male Senior Individual B | |
12 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Team | |
25 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Individual B | |
13 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
20 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
25 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
8 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
11 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
25 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
3 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Team | |
1 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
11 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
21 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
10 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
10 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
11 | 2/16/17 / 2/1/17 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
11 | 2/16/17 / 2/1/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
5 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
22 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
16 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
20 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
9 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
15 | 10/22/15 / 10/25/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
6 | 10/22/15 / 10/25/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
10 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
9 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
17 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
13 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
5 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
7 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
7 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
6 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
12 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
7 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
6 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 4/27/12 / 4/29/12 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 4/27/12 / 4/29/12 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
15 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
10 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
12 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
18 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
14 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
12 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
10 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 4/27/10 / 5/2/10 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 4/27/10 / 5/2/10 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 11/27/09 / 11/29/09 | Bangalore | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 4/29/09 / 5/2/09 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 4/29/09 / 5/2/09 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/17/19 / 5/18/19 | Quebec | Canadian National Championships | Sabre open Senior Individual | |
3 | 5/17/19 / 5/18/19 | Quebec | Canadian National Championships | Epee open Senior Individual |
Sæson | 2021/2022 |
---|---|
Sejre Pulje | 2 |
Nederlag Pulje | 9 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 34 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.67 (1.2 / 2.25) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9 (0 / 9) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 24.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 38.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
17 | 56.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 24.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 58.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 66.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 56.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 34.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 42.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 38.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
17 | 86.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 156.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 20.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
19 | 34.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
3 | 122.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 56.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 122.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 56.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
17 | 72.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 36.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
6 | 164.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 22.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
16 | 86.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
5 | 128.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 50.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 124.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 172.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 100.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
16 | 22.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 124.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 146.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 100.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
13 | 129.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 16.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 126.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 26.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
14 | 115.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 102.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
5 | 93.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 166.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 176.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.