olympics | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 1 | 4 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
5 | 3 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/3/24 / 9/7/24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 9/3/24 / 9/7/24 | Paris | Paralympic Games - Wheelchair Fencing | Epee male Senior Team | |
6 | 8/24/21 / 8/29/21 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 8/24/21 / 8/29/21 | Tokyo | Paralympic Games | Epee male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12A | 12/5/23 / 12/8/23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Epee male Senior Team | |
9 | 8/24/21 / 8/29/21 | Tokyo | Paralympic Games | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7/7/24 / 7/8/24 | Warsaw | World Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 10/3/23 / 10/8/23 | Terni | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 10/3/23 / 10/8/23 | Terni | World Championships | Sabre male Senior Team | |
7 | 10/3/23 / 10/8/23 | Terni | World Championships | Epee male Senior Team | |
7 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Team | |
4 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Team | |
3 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Team | |
1 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 10/3/23 / 10/8/23 | Terni | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
25 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
13 | 11/7/17 / 11/12/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
26 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
19 | 9/17/15 / 9/24/15 | Eger | World Championships | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/5/24 / 3/10/24 | Paris | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 3/5/24 / 3/10/24 | Paris | European Championships | Sabre male Senior Team | |
6 | 3/5/24 / 3/10/24 | Paris | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 3/5/24 / 3/10/24 | Paris | European Championships | Epee male Senior Team | |
6 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team | |
3 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 11/29/22 / 12/4/22 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
1 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Sabre male Senior Team | |
4 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Team | |
3 | 9/17/18 / 9/23/18 | Terni | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
24 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
10 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/7/24 / 11/10/24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 11/7/24 / 11/10/24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee male Senior Individual A | |
6 | 7/4/24 / 7/7/24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee male Senior Individual A | |
2 | 7/4/24 / 7/7/24 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 5/23/24 / 5/26/24 | São Paulo | World Cup Brazil | Epee male Senior Team | |
2 | 5/23/24 / 5/26/24 | São Paulo | World Cup Brazil | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 1/11/24 / 1/14/24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 9/2/23 / 9/5/23 | Busan | World Cup Busan | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 9/2/23 / 9/5/23 | Busan | World Cup Busan | Epee male Senior Individual A | |
5 | 7/6/23 / 7/9/23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 7/6/23 / 7/9/23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee male Senior Individual A | |
1 | 4/20/23 / 4/23/23 | Nimes | World Cup Nimes | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 4/20/23 / 4/23/23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee male Senior Team | |
5 | 3/16/23 / 3/19/23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee male Senior Individual A | |
5 | 3/16/23 / 3/19/23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee male Senior Team | |
3 | 3/16/23 / 3/19/23 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 1/14/23 / 1/17/23 | Washington D.C. | World Cup USA | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 1/14/23 / 1/17/23 | Washington D.C. | World Cup USA | Epee male Senior Individual A | |
3 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Team | |
1 | 9/22/22 / 9/25/22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre open Senior Team | |
3 | 9/22/22 / 9/25/22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
5 | 9/22/22 / 9/25/22 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 7/7/22 / 7/10/22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 7/7/22 / 7/10/22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre open Senior Team | |
3 | 5/19/22 / 5/22/22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 5/19/22 / 5/22/22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Epee male Senior Individual A | |
3 | 5/19/22 / 5/22/22 | Chon Buri | World Cup Thailand | Sabre male Senior Team | |
1 | 4/14/22 / 4/17/22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 4/14/22 / 4/17/22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee male Senior Individual A | |
1 | 11/18/21 / 11/21/21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
6 | 11/18/21 / 11/21/21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
1 | 11/18/21 / 11/21/21 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 5/23/24 / 5/26/24 | São Paulo | World Cup Brazil | Epee male Senior Individual A | |
10 | 1/11/24 / 1/14/24 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Epee male Senior Individual A | |
11 | 4/20/23 / 4/23/23 | Nimes | World Cup Nimes | Epee male Senior Individual A | |
17 | 11/17/22 / 11/20/22 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
20 | 7/7/22 / 7/10/22 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee male Senior Individual A | |
16 | 2/13/20 / 2/16/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
7 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
21 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
2 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
7 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
3 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
16 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
10 | 5/22/19 / 5/25/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Team | |
3 | 3/21/19 / 3/24/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 3/21/19 / 3/24/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
11 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Individual A | |
3 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre male Senior Individual A | |
10 | 2/11/19 / 2/14/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Team | |
11 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
3 | 12/13/18 / 12/16/18 | Kyoto | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
11 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 11/8/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
2 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
1 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
23 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
15 | 2/15/18 / 2/19/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
3 | 2/15/18 / 2/19/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
3 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
23 | 5/10/17 / 5/14/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
5 | 5/10/17 / 5/14/17 | Stadskanaal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
18 | 3/17/17 / 3/19/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
18 | 2/16/17 / 2/1/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
8 | 2/16/17 / 2/1/17 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
5 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
26 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
31 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
16 | 2/11/16 / 2/14/16 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
34 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
11 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/19/23 / 5/21/23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 5/19/23 / 5/21/23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
1 | 6/10/22 / 6/12/22 | Macerata | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/10/22 / 6/12/22 | Macerata | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
1 | 5/31/21 / 6/2/21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 5/31/21 / 6/2/21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6/7/19 / 6/9/19 | Palermo | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
1 | 6/7/19 / 6/9/19 | Palermo | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 6/8/18 / 6/10/18 | Milan | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
1 | 6/8/18 / 6/10/18 | Milan | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Sejre Pulje | 4 | 0 | 43 | 16 |
Nederlag Pulje | 1 | 0 | 5 | 4 |
Sejre Direkte eliminering | 25 | 30 | 28 | 6 |
Nederlag Direkte eliminering | 10 | 12 | 12 | 3 |
Totale touches | 473 | 536 | 729 | 212 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 4.93 (5 / 4.84) | 5 (5 / 5) | |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3 (3 / 0) | 2.4 (3 / 2) | 2.25 (2.25 / 0) | |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14.8 (15 / 14.67) | 14.33 (14.38 / 14.32) | 13.39 (13.33 / 13.42) | 15 (0 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8 (6.67 / 10) | 8.83 (6.75 / 9.88) | 10.83 (10 / 12) | 11 (11 / 11) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 139.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
1 | 362.0000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 103.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
2 | 236.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
8 | 157.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 74.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
13 | 99.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
1 | 310.0000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
1 | 174.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
1 | 224.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
1 | 106.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
1 | 180.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
2 | 50.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
7 | 100.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 25.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
6 | 62.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
15 | 102.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 252.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
4 | 164.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 64.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 38.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
3 | 74.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 64.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 164.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
18 | 64.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 20.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
4 | 178.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
3 | 138.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 82.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 254.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 48.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
26 | 34.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
3 | 116.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 42.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
3 | 136.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 70.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 91.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 145.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 52.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
28 | 38.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 54.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
18 | 72.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
38 | 18.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
40 | 30.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
52 | 22.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
28 | 38.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 64.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
61 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
49 | 26.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
52 | 22.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
74 | 12.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
46 | 18.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.