Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
47 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
40 | 9/17/19 / 9/23/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
38 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 5.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 5.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 5.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
60 | 5.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
63 | 5.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
65 | 5.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
76 | 5.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
83 | 5.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
92 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
102 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
102 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
118 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.